Rostliny v květináčích

Kolik let zůstávají semena zelí životaschopná?

Eh. My zahradníci rádi nakupujeme semena téměř v průmyslovém měřítku. Víme, že je tam málo místa na výsadbu, ale chci vyzkoušet tu a tamtu. A pokud probíhá výprodej v zahradním obchodě nebo na webových stránkách, je prostě nemožné odolat. Pak máme ta semena navíc ležet roky. Určitě je zasadíme příští sezónu, ale pak se objeví nové položky a vše se opakuje v kruhu.

Zajímalo nás, jak dlouho lze semena skladovat, aniž by ztratila svou klíčivost. Koneckonců, data spotřeby uvedená na sáčcích nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Existují i ​​případy, kdy semena nalezená archeology při vykopávkách dávných sídlišť vyklíčí. Nabízíme vám tabulku s trvanlivostí semen nejrůznějších plodin, abyste se do ní mohli při auditech odvolávat. Budeme přesně vědět, která semínka jsou ještě schopná klíčit a se kterými se už dávno musíme rozloučit.

Trvanlivost a klíčení semen různých zeleninových plodin

Název kultury Doba skladování osiva
vodní meloun 6-8 let
Bazalka 3-5 let
Lilek 4-5 let
Fazole 5-8 let
brokolice 5-8 let
Hrášek 5-6 let
hořčice 3-4 let
meloun 6-8 let
Jahody 2-3 let
Zucchini 6-10 let
Zelí 4-7 let
Koriandr (koriandr) 3-4 let
Kukuřice 5-7 let
Cibule (nigella) 1-4 let
Mangold 6-10 let
mrkev 4-5 let
máta 2-3 let
okurka 6-14 let
Pasternak 1-4 let
Pekingové zelí 3-4 let
petržel 1-3 let
pepř 2-6 let
Rebarbora 1-3 let
Radis 4-8 let
ředkev 4-6 let
Repe 4-5 let
Ruccola 5-6 let
Salát 3-6 let
řepa 5-10 let
Celer (všechny druhy) 1-3 let
Chřest 5-6 let
Tymián (tymián) 3-4 let
Tomato 6-10 let
Dýně 5-10 let
Kopr 1-3 let
Fazole (všechny druhy) 5-7 let
Fenykl 2-3 let
Цветная капуста 5-8 let
Špenát 4-8 let
Sorrel 1-3 let
Estragon (Estragon) 2-3 let

Navzdory poměrně působivým číslům v tabulce stojí za to připomenout následující:

  • I čerstvá semena mají zřídka 25% klíčivost. A každým rokem se procento klíčivosti sníží. Pokud vezmeme průměr za nemocnici a velmi přibližně – meziročně o XNUMX %;
  • Čím horší podmínky skladování, tím rychleji semena ztrácejí svou životaschopnost. V ideálním případě by měla být semena dobře vysušená a skladovaná na chladném místě (od 10°C do 12°C) s vlhkostí vzduchu 50-60%;
  • poslední číslo v tabulce se blíží maximální (nebo, jak se tomu také říká, limitu) životnosti semene. To znamená, že z 10 semen bude do konce doby skladování schopno vyklíčit jen několik, možná pouze jedno.

Proto je ve většině případů strategie sázet vše semeny nasbíranými loni v létě správná. Jedinou výjimkou může být dýně – okurky, dýně, cukety, cukety, tykve. Když jsou zasazeny semeny starými dva nebo tři roky, produkují větší výnosy. Pro využití tohoto efektu někteří zahradníci speciálně „stárnou“ dýňová semínka zahřátím v horké vodě.

Stará semena, pokud to jejich množství dovolí, se doporučuje před výsevem zkontrolovat klíčivost. O účinných způsobech domácího testování jsme již hovořili v článku Jak otestovat semena na klíčivost: 2 pracovní metody.

Přejeme vám úspěch a skvělou úrodu!

Stůl na pomoc letním obyvatelům, zahradníkům a zahradníkům. Klíčivost, trvanlivost a počet semen na 1 g. Normy pro zeleninové, zelené a léčivé plodiny.

Stůl na pomoc letním obyvatelům, zahradníkům a zahradníkům. Klíčivost, trvanlivost a počet semen na 1 g. Normy pro zeleninové, zelené a léčivé plodiny.

Počet p / p Kultura, výhled Počet semen, ks/g Doba použitelnosti osiva, roky Minimální Standard. klíčení
1. Badyán obyčejný 330-500 2-3 70
2. vodní meloun 7-20 6-8 80
3. Artičok 20-25 3-5 65
4. voňavá bazalka 625-1000 5-5 60
5. Bazalka eugenola 625-1000 4-5 60
6. Lilek 250-300 4-5 60
7. Fazole 0,4-2,0 5-6 80
8. Borago 100-125 3-4 50
9. Raffafter 300-350 4-5 70
10. Hrách zeleniny 2,5-7,0 5-6 75
11. List hořčice 500-625 5-6 60
12. Oregano 10000 2-3 50
13. meloun 18-33 6-8 75
14. Indau (Eruka) 560-670 5-6 65
15. Hyssop officinalis 1000 3-5 60
16. Snakehead citron. 670-830 3-4 60
17. Zucchini 5-7 6-8 80
18. Bílé zelí, červené zelí 280-325 6-8 60
19. Bruselové výhonky 325-400 6-8 60
20. Barevné zelí, brokolice 325-400 6-8 60
21. Savoy zelí 325-400 6-8 60
22. čínské zelí 350-400 6-8 60
23. Cardon 25-30 3-5 65
24. Katran 33-67 3-4 45
25. Kerblík odchází 500 3-4 50
26. Koriandr 160-200 3-4 70
27. Citronový catnip 1000-2000 4-5 50
28. Semena řeřichy 400-500 5-6 75
29. Zeleninová kukuřice, cukr 3-8 5-6 80
30. pravá levandule 1000-1250 5-6 40
31. Levandulový koření 1000-1250 5-6 40
32. Cibule vonící 280-330 3-4 60
33. Cibulový batun 380-420 3-4 60
34. Medvědí cibule (ramson) 330-400 3-4 50
35. Pórek 380-420 3-4 50
36. Cibule 280-360 3-4 50
37. Bow slizun 290-350 3-4 60
38. Cibulka 290-330 3-4
39. pažitka 1000 2-3 65
40. Lovestock 330-500 3-4 50
41. Hlavní zahrada 5000-7000 3-4 50
42. Lemonový balzám 1600-2000 3-5 50
43. Monarch citrón 1400-2000 3-4 50
44. Carrot Jídelna 590-770 3-4 45
45. Máta peprná a máta klasnatá. 16000 2-3 65
46. Ovesný kořen 250-300 3-5 50
47. okurka 28-52 6-8 70
48. Pasternak 250-330 2-3 45
49. Patisson 6-8 6-8 80
50. Sladká paprika 120-150 3-5 60
51. Hot pepř 150-200 3-5 60
52. ozdobný pepř 180-250 3-5 60
53. Kořenová petržel 560-1000 3-5 45
54. Petrželové listy 500-1000 3-5 45
55. Zahrada Portulak 5000 3-5 20
56. Rebarbora 100-140 3-5 55
57. Radis 80-125 6-8 65
58. ředkev 70-140 6-8 65
59. Repe 500-1000 6-8 80
60. Salát 770-1250 3-4 65
61. Červená jídelna 50-100 4-5 60
62. Švýcarský mangold 50-100 4-5 60
63. Zeleninový kořen 1700-2500 2-3 50
64. listový celer 1700-2500 2-3 50
65. Sledoval celer 1700-2500 2-3 50
66. Scorzonera (koza) 250-330 3-5 40
67. Zeleninový chřest 40-55 5-6 70
68. Tymián (tymián) obyčejný 2000-3000 3-4 60
69. Tymián (tymián) plazivý 2500-3500 3-4 60
70. Cumin Common 400-500 3-5 70
71. Tomato 260-360 5-6 65
72. Dýně velkoobchody 3-7 6-8 80
73. Dýně s tvrdou kůrou 6-8 80
74. Muscat dýně 6-8 80
75. tykev 6-8 80
76. Kopr voňavý 500-850 2-3 40
77. Obilné fazole 1,5-3,3 5-6 80
78. Zelené fazole 4-7 5-6 80
79. fenyklová zelenina 250-330 2-3 35
80. Beníček obecný 300-400 2-3 35
81. Physalis zelenina 150-200 5-6 65
82. Čekanka Witloof 630-830 3-5 65
83. Čekanka Endive 500-670 3-5 65
84. Čekanka Escarole 560-770 3-5 65
85. Pikantní trvalka 1430-2000 3-4 60
86. Zahradní spořič 1250-1670 3-5 60
87. Salvia officinalis 220-300 3-5 50
88. Clary šalvěj 200-250 3-5 50
89. špenát 90-120 3-5 50
90. Šťovík kyselý 800-1650 3-5 60
91. Špenátový šťovík 770-1430 3-5 60
92. Estragon (estragon) 5000 2-3 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button